Tony Pulis

Tony Pulis
Image illustrative de l’article Tony Pulis
Pulis en 2014
Biographie
Nom Anthony Richard Pulis
Nationalité Britannique
Nat. sportive Gallois
Naissance
Newport
Taille 1,78 m (5 10)
Poste Défenseur puis entraîneur
Parcours senior1
AnnéesClub 0M.0(B.)
1975-1981 Bristol Rovers 101 0(3)
1981-1982 Happy Valley 013 0(0)
1982-1984 Bristol Rovers 049 0(2)
1984-1986 Newport County 089 0(1)
1986-1989 AFC Bournemouth 086 0(3)
1989-1990 Gillingham FC 017 0(0)
1990-1992 AFC Bournemouth 018 0(1)
Parcours entraîneur
AnnéesÉquipe Stats
1992-1994 AFC Bournemouth 031v 40n 039d
1995-1999 Gillingham FC 094v 62n 062d
1999-2000 Bristol City 010v 14n 009d
2000 Portsmouth FC 011v 10n 014d
2002-2005 Stoke City 047v 32n 052d
2005-2006 Plymouth Argyle 011v 15n 012d
2006-2013 Stoke City 122v 98n 113d
2013-2014 Crystal Palace 012v 05n 011d
2015-2017 West Brom 036v 36n 049d
2017-2019 Middlesbrough FC 035v 22n 023d
2020 Sheffield Wednesday 001v 04n 004d
1 Compétitions officielles nationales et internationales.
Dernière mise à jour : 29 décembre 2020

Anthony Richard « Tony » Pulis (né le à Newport au pays de Galles) est un ancien défenseur reconverti entraîneur.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne